Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí Trane
Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí dòng Trane CXAJ cung cấp một giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy cho cả nhu cầu làm mát và sưởi ấm, lý tưởng cho các ứng dụng thương mại và gia dụng nhẹ. Dưới đây là bảng phân tích các tính năng và thông số kỹ thuật chính:
Mô tả
Đặc trưng
- Sử dụng máy nén cuộn song song-hiệu suất cao và thiết kế mạch làm lạnh đa{1}}.
- Hệ thống cho phép điều chỉnh năng lượng nhiều-giai đoạn dựa trên tải, nâng cao hiệu suất và hiệu suất.
- Thiết bị này hỗ trợ cả làm mát và sưởi ấm, mang đến khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ tùy theo mùa và điều kiện môi trường, khiến thiết bị trở nên linh hoạt-quanh năm.
TMáy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí dòng CXAJ sử dụng R-410A, chất làm lạnh có tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp. cái này làmĐây là thiết bị-thân thiện với môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế, góp phần tạo nên sự bền vững.
Tính nănghệ thống điều khiển tiên tiến với khả năng giám sát và quản lý từ xa. Hệ thống có thể được vận hành thông qua thiết bị di động hoặc máy tính để:
- Điều chỉnh nhiệt độ.
- Giám sát trạng thái vận hành.
- Chẩn đoán lỗi.
Bao gồm bộ điều khiển tập trung Mini{0}}ICS của Trane, màn hình LCD lớn và giao diện thân thiện với người dùng-để dễ dàng sử dụnghoạt động.
- Hệ thống nước sử dụng thiết kế song song, giúp giảm áp suất nước giảm và do đó giảm mức tiêu thụ điện năng của máy bơm.
- Kích thước đồng đều của các vòi lắp đặt đảm bảo việc lắp đặt gọn gàng và có tính thẩm mỹ.
| Người mẫu | CXAJ0605A1NSCRA (có sẵn các mẫu khác) |
|
|
| Công suất làm mát | Có sẵn trong ba mô-đun | 45 kW, 65 kW và 130 kW. | |
| Tùy chọn cho cả cấu hình bơm nhiệt và bộ làm mát đơn. | |||
| Sự kết hợp mô-đun cho phép tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể. | |||
| Loại chất làm lạnh | R-410A thân thiện với môi trường. | ||
| Model máy nén | Theo bảng thông số (các loại máy nén cụ thể khác nhau tùy theo kiểu máy). | ||
Ứng dụng
Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí dòng Trane CXAJ / CGAJ phù hợp cho nhiều ứng dụng, bao gồm:
Tòa nhà thương mại
Văn phòng, trung tâm mua sắm, vv
Cơ sở công nghiệp
Nhà máy sản xuất, trung tâm lưu trữ, v.v.
Cơ quan y tế
Bệnh viện, phòng khám, v.v.
Trung tâm dữ liệu
Phòng máy chủ, trung tâm điện toán đám mây, v.v.
tham số
| Mô hình hiệu suất cao (loại H) | ||||||||
| Người mẫu | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| làm mát | Công suất làm mát định mức | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Công suất đầu vào định mức | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| sưởi ấm | Công suất sưởi định mức | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Công suất đầu vào định mức | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Hoạt động MAX | Tối đa. Nguồn đầu vào | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Tối đa hiện tại | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Máy nén | Loại | Cuộn kín | ||||||
| KHÔNG. | miếng | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Công suất làm mát định mức | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Dòng làm mát định mức | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Công suất sưởi định mức | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Dòng điện định mức | A | 18 | 18 | - | - | |||
| chất làm lạnh | Loại | R410A | ||||||
| Thù lao | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Bên nước | Hạng mục trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống-hiệu suất cao- | ||||||
| Lưu lượng nước định mức | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Giảm áp lực nước | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kết nối | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Phía không khí | Hạng mục trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt cuộn dây-hiệu suất cao- | ||||||
| Số quạt | miếng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Công suất đầu vào định mức của quạt | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Dòng điện định mức của quạt | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luồng khí | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Đơn vị | Nguồn điện | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Tiếng ồn | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Trọng lượng tịnh | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Trọng lượng vận hành | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Chiều rộng | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Chiều cao | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Công suất làm mát được đo ở điều kiện cửa nước ra ở 7 độ c và cửa gió vào ở nhiệt độ môi trường 35 độ c 2. Công suất sưởi được đo trong điều kiện đầu ra nước ở 45 độ c và đầu vào không khí ở nhiệt độ bầu khô xung quanh là 7 độ c và nhiệt độ bầu ướt là 6 độ. |
||||||||
| Mô hình hiệu quả-tiêu chuẩn (loại N) | ||||||||
| Người mẫu | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| làm mát | Công suất làm mát định mức | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Công suất đầu vào định mức | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| sưởi ấm | Công suất sưởi định mức | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Công suất đầu vào định mức | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Hoạt động MAX | Tối đa. Nguồn đầu vào | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Tối đa hiện tại | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Máy nén | Loại | Cuộn kín | ||||||
| KHÔNG. | miếng | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Công suất làm mát định mức | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Dòng làm mát định mức | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Công suất sưởi định mức | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Dòng điện định mức | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| chất làm lạnh | Loại | R410A | ||||||
| Thù lao | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Bên nước | Hạng mục trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống-hiệu suất cao- | ||||||
| Lưu lượng nước định mức | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Giảm áp lực nước | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Kết nối | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Phía không khí | Hạng mục trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt cuộn dây-hiệu suất cao- | ||||||
| Số quạt | miếng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Công suất đầu vào định mức của quạt | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Dòng điện định mức của quạt | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luồng khí | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Đơn vị | Nguồn điện | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Tiếng ồn | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Trọng lượng tịnh | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Trọng lượng vận hành | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Kích thước | Chiều dài | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Chiều rộng | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Chiều cao | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí dòng CXAJ cung cấp giải pháp linh hoạt,{0}}tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường cho cả nhu cầu làm mát và sưởi ấm. Nó đặc biệt lý tưởng cho các cơ sở thương mại, công nghiệp và y tế cũng như các trung tâm dữ liệu. Bộ điều khiển thông minh, hiệu suất linh hoạt và cài đặt dễ dàng khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một hệ thống HVAC đáng tin cậy và bền vững. Nếu bạn tham gia vào một dự án mới hoặc nâng cấp cơ sở hiện có, các dịch vụ chuyên nghiệp của Trane có thể cung cấp cho bạn các giải pháp hiệu quả, phù hợp.
Tài nguyên kỹ thuật
| TÊN TÀI LIỆU | SỰ MIÊU TẢ | NGÔN NGỮ | LOẠI TÀI NGUYÊN |
| 160,67-EG1 | Hướng dẫn kỹ thuật YST | Tiếng Anh | Hướng dẫn kỹ thuật |
Chú phổ biến: máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí trane, nhà cung cấp máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí trane, nhà máy
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích










